Sampo on vakuutuskonserni, johon kuuluvat If vahinkovakuutus, Topdanmark ja Hastings.
Yritys | Sampo Oyj |
Toimiala | |
Pörssilista | |
Listautumisajankohta | 14.1.1988 |
Aiemmat nimet | Sampo-Leonia (2000-2001) |
Tilikauden tulos | |
Työntekijöitä | |
Markkina-arvo | |
Osake (OMXH) | SAMPO |
Kotisivu | www.sampo.com |
Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Sampo Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Sampo Oyj:n sijoittajasivut
2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
pdf-versiot alkaen 1980- : Sammon vuosikertomusarkisto