Yritys | Oriola Oyj |
---|---|
Toimiala | Terveydenhuolto |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 3.7.2006 |
Aiemmat nimet | Oriola-KD Oyj |
Liikevaihto | 1 626 M€ (2015) |
---|---|
Työntekijöitä | 2 353 (31.12.2015) |
767,5M€ (10.3.2016) | |
OKDAV OKDBV | |
Kotisivu | www.oriola-kd.com |
Oriola-KD on johtava lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan yhtiö Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä. Yrityksen liiketoiminta kattaa Suomen, Ruotsin, Venäjän, Viron, Latvian ja Liettuan markkinat.