Yritys | Metso Oyj |
---|---|
Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Pörssilista | Suuret |
Listautumisajankohta | 1.7.1999 |
Aiemmat nimet | Syntyi Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n sulautuessa |
Liikevaihto | 2 977 M€ (2015) |
---|---|
Työntekijöitä | 12 375 (31.12.2015) |
3 243,0 M€ (10.3.2016) | |
METSO | |
Kotisivu | www.metso.fi |
Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla.