Yritys | Caverion Oyj |
---|---|
Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 1.7.2013 |
Aiemmat nimet | Jakaantunut YIT Oyj:stä |
Liikevaihto | 2 443 M€ (2015) |
---|---|
Työntekijöitä | 17 399 (31.12.2015) |
1 081,4 M€ (10.3.2016) | |
CAV1V | |
Kotisivu | www.caverion.fi |
Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle.